All 63 IPOs that listed in 2021, ranked with their issue price, listing price (open on debut) and percentage gain or loss on the listing day, plus sector and exchange. Every figure is actual exchange outcome data, updated automatically.
| Company | Listed | Issue Price | Listing Price | Debut Gain | Sector | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony Waste | 2021-01-01 | ₹315.0 | ₹407.26349999999996 | +29.3% | – | Mainboard |
| IRFC | 2021-01-29 | ₹26.0 | ₹24.8508 | -4.4% | – | Mainboard |
| Indigo Paints | 2021-02-02 | ₹1490.0 | ₹3118.7189999999996 | +109.3% | – | Mainboard |
| Home First | 2021-02-03 | ₹518.0 | ₹527.3758 | +1.8% | – | Mainboard |
| Stove Kraft | 2021-02-05 | ₹385.0 | ₹445.94550000000004 | +15.8% | – | Mainboard |
| Nureca | 2021-02-25 | ₹400.0 | ₹666.64 | +66.7% | – | Mainboard |
| Railtel | 2021-02-26 | ₹94.0 | ₹121.40100000000001 | +29.1% | – | Mainboard |
| Heranba | 2021-03-05 | ₹627.0 | ₹812.2785 | +29.6% | – | Mainboard |
| MTAR Tech | 2021-03-15 | ₹575.0 | ₹1082.265 | +88.2% | – | Mainboard |
| Easy Trip | 2021-03-19 | ₹187.0 | ₹104.159 | -44.3% | – | Mainboard |
| Anupam Rasayan | 2021-03-24 | ₹555.0 | ₹525.918 | -5.2% | – | Mainboard |
| Laxmi Organic | 2021-03-25 | ₹130.0 | ₹164.606 | +26.6% | – | Mainboard |
| Craftsman | 2021-03-25 | ₹1490.0 | ₹1432.933 | -3.8% | – | Mainboard |
| Suryoday Small | 2021-03-26 | ₹305.0 | ₹276.20799999999997 | -9.4% | – | Mainboard |
| Kalyan Jeweller | 2021-03-26 | ₹87.0 | ₹75.2985 | -13.4% | – | Mainboard |
| Nazara | 2021-03-30 | ₹1101.0 | ₹788.4260999999999 | -28.4% | – | Mainboard |
| Barbeque Nat | 2021-04-07 | ₹500.0 | ₹590.4000000000001 | +18.1% | – | Mainboard |
| Macrotech Dev | 2021-04-19 | ₹486.0 | ₹463.15799999999996 | -4.7% | – | Mainboard |
| PowerGrid InvIT | 2021-05-14 | ₹100.0 | ₹102.98 | +3.0% | – | Mainboard |
| Sona BLW | 2021-06-24 | ₹291.0 | ₹362.84790000000004 | +24.7% | – | Mainboard |
| Shyam Metalics | 2021-06-24 | ₹306.0 | ₹375.8598 | +22.8% | – | Mainboard |
| Dodla Dairy | 2021-06-28 | ₹428.0 | ₹609.0868 | +42.3% | – | Mainboard |
| Krishna Inst. | 2021-07-05 | ₹825.0 | ₹1096.8374999999999 | +33.0% | – | Mainboard |
| India Pesticide | 2021-07-07 | ₹296.0 | ₹335.4568 | +13.3% | – | Mainboard |
| G R Infra | 2021-07-19 | ₹837.0 | ₹1746.8189999999997 | +108.7% | – | Mainboard |
| Clean Science | 2021-07-19 | ₹900.0 | ₹1585.1699999999998 | +76.1% | – | Mainboard |
| Zomato | 2021-07-23 | ₹76.0 | ₹125.8484 | +65.6% | – | Mainboard |
| Tatva Chintan | 2021-07-29 | ₹1083.0 | ₹2310.2556 | +113.3% | – | Mainboard |
| Glenmark Life | 2021-08-06 | ₹720.0 | ₹748.2239999999999 | +3.9% | – | Mainboard |
| Rolex Rings | 2021-08-09 | ₹900.0 | ₹1166.58 | +29.6% | – | Mainboard |
| Windlas Biotech | 2021-08-16 | ₹460.0 | ₹406.686 | -11.6% | – | Mainboard |
| Exxaro Tiles | 2021-08-16 | ₹120.0 | ₹132.252 | +10.2% | – | Mainboard |
| Krsnaa Diagnost | 2021-08-16 | ₹954.0 | ₹990.7289999999999 | +3.9% | – | Mainboard |
| Devyani Int | 2021-08-16 | ₹90.0 | ₹123.354 | +37.1% | – | Mainboard |
| CarTrade Tech | 2021-08-20 | ₹1618.0 | ₹1500.0478 | -7.3% | – | Mainboard |
| Nuvoco Vistas | 2021-08-23 | ₹570.0 | ₹531.297 | -6.8% | – | Mainboard |
| CHEMPLAST SANMA | 2021-08-24 | ₹541.0 | ₹534.8867 | -1.1% | – | Mainboard |
| APTUS VALUE | 2021-09-06 | ₹353.0 | ₹374.03880000000004 | +6.0% | – | Mainboard |
| Vijaya Diagnost | 2021-09-14 | ₹531.0 | ₹619.3053000000001 | +16.6% | – | Mainboard |
| AMI Organics | 2021-09-14 | ₹610.0 | ₹934.52 | +53.2% | – | Mainboard |
| Sansera Eng | 2021-09-24 | ₹744.0 | ₹818.6976000000001 | +10.0% | – | Mainboard |
| Paras Defence | 2021-10-01 | ₹175.0 | ₹498.75 | +185.0% | – | Mainboard |
| ABSL AMC | 2021-10-11 | ₹712.0 | ₹699.6824 | -1.7% | – | Mainboard |
| FSN E-Co Nykaa | 2021-11-10 | ₹1125.0 | ₹2206.6875 | +96.2% | – | Mainboard |
| Fino Payments | 2021-11-12 | ₹577.0 | ₹545.265 | -5.5% | – | Mainboard |
| PB Fintech | 2021-11-15 | ₹980.0 | ₹1202.852 | +22.7% | – | Mainboard |
| Sigachi Ind | 2021-11-15 | ₹163.0 | ₹603.752 | +270.4% | – | Mainboard |
| SJS Enterprises | 2021-11-15 | ₹542.0 | ₹509.8594 | -5.9% | – | Mainboard |
| One 97 Paytm | 2021-11-18 | ₹2150.0 | ₹1564.125 | -27.2% | – | Mainboard |
| Sapphire Foods | 2021-11-18 | ₹1180.0 | ₹1216.108 | +3.1% | – | Mainboard |
| Latent View | 2021-11-23 | ₹197.0 | ₹488.5994 | +148.0% | – | Mainboard |
| Tarsons Product | 2021-11-26 | ₹662.0 | ₹840.0118 | +26.9% | – | Mainboard |
| Star Health | 2021-12-10 | ₹900.0 | ₹906.84 | +0.8% | – | Mainboard |
| Tega Industries | 2021-12-13 | ₹453.0 | ₹725.4795 | +60.1% | – | Mainboard |
| Anand Rathi | 2021-12-14 | ₹550.0 | ₹583.495 | +6.1% | – | Mainboard |
| Rategain Travel | 2021-12-17 | ₹425.0 | ₹340.51 | -19.9% | – | Mainboard |
| Shriram Prop | 2021-12-20 | ₹118.0 | ₹99.4032 | -15.8% | – | Mainboard |
| C. E. Info Syst | 2021-12-21 | ₹1033.0 | ₹1394.5500000000002 | +35.0% | – | Mainboard |
| Metro Brands | 2021-12-22 | ₹500.0 | ₹493.55 | -1.3% | – | Mainboard |
| Data Patterns | 2021-12-24 | ₹585.0 | ₹754.8255 | +29.0% | – | Mainboard |
| HP Adhesives | 2021-12-27 | ₹274.0 | ₹334.9376 | +22.2% | – | Mainboard |
| Supriya Lifesci | 2021-12-28 | ₹274.0 | ₹390.34040000000005 | +42.5% | – | Mainboard |
| CMS Info System | 2021-12-31 | ₹216.0 | ₹237.4056 | +9.9% | – | Mainboard |
Listing price is the first traded/opening price on the listing day. Debut gain = listing price vs issue price. Source: exchange data via DostIpo.
IPOs in 2026, IPOs in 2025, IPOs in 2024, IPOs in 2023, IPOs in 2022, IPOs in 2020, IPOs in 2019, IPOs in 2018, IPOs in 2017, IPOs in 2016, IPOs in 2015, IPOs in 2012, IPOs in 2011, IPOs in 2010.
Last updated: 05 Sep 2026, 12:11 IST