All 95 IPOs that listed in 2024, ranked with their issue price, listing price (open on debut) and percentage gain or loss on the listing day, plus sector and exchange. Every figure is actual exchange outcome data, updated automatically.
| Company | Listed | Issue Price | Listing Price | Debut Gain | Sector | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO Ltd 2024 | 2024-01-15 | ₹150.0 | ₹180.0 | +20.0% | – | Mainboard |
| Jyoti CNC Automation | 2024-01-16 | ₹331.0 | ₹433.35 | +30.9% | – | Mainboard |
| Medi Assist Healthcare | 2024-01-23 | ₹418.0 | ₹464.1 | +11.0% | – | Mainboard |
| EPACK Durable | 2024-01-30 | ₹230.0 | ₹207.8 | -9.7% | – | Mainboard |
| Nova AgriTech | 2024-01-31 | ₹41.0 | ₹57.75 | +40.9% | – | Mainboard |
| BLS E-Services | 2024-02-06 | ₹135.0 | ₹365.0 | +170.4% | – | Mainboard |
| Apeejay Surrendra Park Hotels | 2024-02-12 | ₹155.0 | ₹203.55 | +31.3% | – | Mainboard |
| Capital Small Finance Bank | 2024-02-14 | ₹468.0 | ₹435.0 | -7.0% | – | Mainboard |
| Jana Small Finance Bank | 2024-02-14 | ₹414.0 | ₹368.15 | -11.1% | – | Mainboard |
| Rashi Peripherals | 2024-02-14 | ₹311.0 | ₹321.5 | +3.4% | – | Mainboard |
| Entero Healthcare | 2024-02-16 | ₹1258.0 | ₹1149.55 | -8.6% | – | Mainboard |
| Vibhor Steel Tubes | 2024-02-20 | ₹151.0 | ₹446.25 | +195.5% | – | Mainboard |
| Juniper Hotels | 2024-02-28 | ₹360.0 | ₹400.0 | +11.1% | – | Mainboard |
| GPT Healthcare | 2024-02-29 | ₹186.0 | ₹200.7 | +7.9% | – | Mainboard |
| Exicom Tele-Systems | 2024-03-05 | ₹142.0 | ₹224.95 | +58.4% | – | Mainboard |
| Platinum Industries | 2024-03-05 | ₹171.0 | ₹221.2 | +29.4% | – | Mainboard |
| Mukka Proteins | 2024-03-07 | ₹28.0 | ₹42.25 | +50.9% | – | Mainboard |
| R K SWAMY | 2024-03-12 | ₹288.0 | ₹262.6 | -8.8% | – | Mainboard |
| JG Chemicals | 2024-03-13 | ₹221.0 | ₹184.8 | -16.4% | – | Mainboard |
| Gopal Snacks | 2024-03-14 | ₹401.0 | ₹362.7 | -9.6% | – | Mainboard |
| Popular Vehicles and Services | 2024-03-19 | ₹295.0 | ₹276.15 | -6.4% | – | Mainboard |
| Krystal Integrated Services | 2024-03-21 | ₹715.0 | ₹712.85 | -0.3% | – | Mainboard |
| SRM Contractors | 2024-04-03 | ₹210.0 | ₹226.0 | +7.6% | – | Mainboard |
| Bharti Hexacom | 2024-04-12 | ₹570.0 | ₹813.3 | +42.7% | – | Mainboard |
| Vodafone Idea | 2024-04-25 | ₹11.0 | ₹13.9 | +26.4% | – | Mainboard |
| JNK India | 2024-04-30 | ₹415.0 | ₹694.55 | +67.4% | – | Mainboard |
| Indegene | 2024-05-13 | ₹452.0 | ₹570.9 | +26.3% | – | Mainboard |
| Aadhar Housing Finance | 2024-05-15 | ₹315.0 | ₹329.4 | +4.6% | – | Mainboard |
| TBO Tek | 2024-05-15 | ₹920.0 | ₹1406.0 | +52.8% | – | Mainboard |
| Go Digit General Insurance | 2024-05-23 | ₹272.0 | ₹306.0 | +12.5% | – | Mainboard |
| Awfis Space Solutions | 2024-05-30 | ₹383.0 | ₹422.1 | +10.2% | – | Mainboard |
| Kronox Lab Sciences | 2024-06-10 | ₹136.0 | ₹159.35 | +17.2% | – | Mainboard |
| Zomato IPO 2024 | 2024-06-15 | ₹76.0 | ₹120.0 | +57.9% | – | Mainboard |
| Le Travenues Technology | 2024-06-18 | ₹93.0 | ₹165.72 | +78.2% | – | Mainboard |
| ixigo Le Travenues | 2024-06-18 | ₹93.0 | ₹165.72 | +78.2% | – | Mainboard |
| Akme Fintrade | 2024-06-26 | ₹120.0 | ₹133.35 | +11.1% | – | Mainboard |
| DEE Development Engineers | 2024-06-26 | ₹203.0 | ₹335.3 | +65.2% | – | Mainboard |
| Stanley Lifestyles | 2024-06-28 | ₹369.0 | ₹475.0 | +28.7% | – | Mainboard |
| Allied Blenders and Distillers | 2024-07-02 | ₹281.0 | ₹317.9 | +13.1% | – | Mainboard |
| Vraj Iron and Steel | 2024-07-03 | ₹207.0 | ₹252.0 | +21.7% | – | Mainboard |
| Bansal Wire Industries | 2024-07-10 | ₹256.0 | ₹350.3 | +36.8% | – | Mainboard |
| Emcure Pharmaceuticals | 2024-07-10 | ₹1008.0 | ₹1359.0 | +34.8% | – | Mainboard |
| Sanstar | 2024-07-26 | ₹95.0 | ₹115.1 | +21.2% | – | Mainboard |
| FirstCry | 2024-08-06 | ₹465.0 | ₹550.0 | +18.3% | – | Mainboard |
| Akums Drugs | 2024-08-06 | ₹679.0 | ₹795.0 | +17.1% | – | Mainboard |
| Ceigall India | 2024-08-08 | ₹401.0 | ₹387.0 | -3.5% | – | Mainboard |
| Ola Electric Mobility | 2024-08-09 | ₹76.0 | ₹91.22 | +20.0% | – | Mainboard |
| Brainbees Solutions (FirstCry) | 2024-08-13 | ₹465.0 | ₹550.0 | +18.3% | – | Mainboard |
| Unicommerce eSolutions | 2024-08-13 | ₹108.0 | ₹185.0 | +71.3% | – | Mainboard |
| Saraswati Saree Depot | 2024-08-20 | ₹160.0 | ₹244.0 | +52.5% | – | Mainboard |
| Interarch Building Products | 2024-08-26 | ₹900.0 | ₹1186.0 | +31.8% | – | Mainboard |
| Orient Technologies | 2024-08-28 | ₹206.0 | ₹302.5 | +46.8% | – | Mainboard |
| Premier Energies | 2024-09-03 | ₹450.0 | ₹840.0 | +86.7% | – | Mainboard |
| ECOS India Mobility | 2024-09-04 | ₹334.0 | ₹443.5 | +32.8% | – | Mainboard |
| Baazar Style Retail | 2024-09-06 | ₹389.0 | ₹400.2 | +2.9% | – | Mainboard |
| Bajaj Housing Finance | 2024-09-09 | ₹70.0 | ₹150.0 | +114.3% | – | Mainboard |
| Gala Precision Engineering | 2024-09-09 | ₹529.0 | ₹744.0 | +40.6% | – | Mainboard |
| Shree Tirupati Balajee Agro | 2024-09-12 | ₹83.0 | ₹90.0 | +8.4% | – | Mainboard |
| Kross | 2024-09-16 | ₹240.0 | ₹240.0 | +0.0% | – | Mainboard |
| Tolins Tyres | 2024-09-16 | ₹226.0 | ₹235.0 | +4.0% | – | Mainboard |
| P N Gadgil Jewellers | 2024-09-17 | ₹480.0 | ₹686.0 | +42.9% | – | Mainboard |
| Northern Arc Capital | 2024-09-24 | ₹263.0 | ₹350.0 | +33.1% | – | Mainboard |
| Western Carriers | 2024-09-24 | ₹172.0 | ₹180.0 | +4.7% | – | Mainboard |
| Arkade Developers | 2024-09-24 | ₹128.0 | ₹165.0 | +28.9% | – | Mainboard |
| Manba Finance | 2024-09-30 | ₹120.0 | ₹145.0 | +20.8% | – | Mainboard |
| Pradeep Phosphates | 2024-10-01 | ₹250.0 | ₹400.0 | +60.0% | – | Mainboard |
| KRN Heat Exchanger | 2024-10-03 | ₹220.0 | ₹416.0 | +89.1% | – | Mainboard |
| Diffusion Engineers | 2024-10-04 | ₹168.0 | ₹193.5 | +15.2% | – | Mainboard |
| Garuda Construction | 2024-10-15 | ₹95.0 | ₹142.0 | +49.5% | – | Mainboard |
| Deepak Builders and Engineers | 2024-10-28 | ₹203.0 | ₹200.0 | -1.5% | – | Mainboard |
| Waaree Energies | 2024-10-28 | ₹1503.0 | ₹2550.0 | +69.7% | – | Mainboard |
| Godavari Biorefineries | 2024-10-30 | ₹352.0 | ₹308.0 | -12.5% | – | Mainboard |
| Afcons Infrastructure | 2024-11-04 | ₹463.0 | ₹426.0 | -8.0% | – | Mainboard |
| Swiggy | 2024-11-06 | ₹390.0 | ₹420.0 | +7.7% | – | Mainboard |
| Sagility India | 2024-11-12 | ₹30.0 | ₹31.06 | +3.5% | – | Mainboard |
| ACME Solar Holdings | 2024-11-13 | ₹289.0 | ₹251.0 | -13.2% | – | Mainboard |
| Niva Bupa Health Insurance | 2024-11-14 | ₹74.0 | ₹78.14 | +5.6% | – | Mainboard |
| NTPC Green Energy | 2024-11-19 | ₹108.0 | ₹150.0 | +38.9% | – | Mainboard |
| Zinka Logistics | 2024-11-22 | ₹273.0 | ₹280.9 | +2.9% | – | Mainboard |
| Enviro Infra Engineers | 2024-11-29 | ₹148.0 | ₹220.0 | +48.6% | – | Mainboard |
| Suraksha Diagnostic | 2024-12-06 | ₹441.0 | ₹438.0 | -0.7% | – | Mainboard |
| One Mobikwik Systems | 2024-12-18 | ₹279.0 | ₹440.0 | +57.7% | – | Mainboard |
| Sai Life Sciences | 2024-12-18 | ₹549.0 | ₹650.0 | +18.4% | – | Mainboard |
| Vishal Mega Mart | 2024-12-18 | ₹78.0 | ₹104.0 | +33.3% | – | Mainboard |
| Inventurus Knowledge Solutions | 2024-12-19 | ₹1329.0 | ₹2095.0 | +57.6% | – | Mainboard |
| IGI | 2024-12-20 | ₹417.0 | ₹510.0 | +22.3% | – | Mainboard |
| Concord Enviro Systems | 2024-12-27 | ₹701.0 | ₹826.0 | +17.8% | – | Mainboard |
| Sanathan Textiles | 2024-12-27 | ₹321.0 | ₹422.3 | +31.6% | – | Mainboard |
| Mamata Machinery | 2024-12-27 | ₹243.0 | ₹600.0 | +146.9% | – | Mainboard |
| DAM Capital Advisors | 2024-12-27 | ₹283.0 | ₹393.0 | +38.9% | – | Mainboard |
| Transrail Lighting | 2024-12-27 | ₹432.0 | ₹590.0 | +36.6% | – | Mainboard |
| Carraro India | 2024-12-30 | ₹704.0 | ₹651.0 | -7.5% | – | Mainboard |
| Senores Pharmaceuticals | 2024-12-30 | ₹391.0 | ₹600.0 | +53.5% | – | Mainboard |
| Ventive Hospitality | 2024-12-30 | ₹643.0 | ₹716.0 | +11.3% | – | Mainboard |
| Unimech Aerospace | 2024-12-31 | ₹785.0 | ₹1460.0 | +86.0% | – | Mainboard |
Listing price is the first traded/opening price on the listing day. Debut gain = listing price vs issue price. Source: exchange data via DostIpo.
IPOs in 2026, IPOs in 2025, IPOs in 2023, IPOs in 2022, IPOs in 2021, IPOs in 2020, IPOs in 2019, IPOs in 2018, IPOs in 2017, IPOs in 2016, IPOs in 2015, IPOs in 2012, IPOs in 2011, IPOs in 2010.
Last updated: 05 Sep 2026, 12:12 IST