All 64 IPOs that listed in 2023, ranked with their issue price, listing price (open on debut) and percentage gain or loss on the listing day, plus sector and exchange. Every figure is actual exchange outcome data, updated automatically.
| Company | Listed | Issue Price | Listing Price | Debut Gain | Sector | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divgi TorqTransfer Systems | 2023-03-14 | ₹590.0 | ₹605.22 | +2.6% | – | Mainboard |
| Global Surfaces | 2023-03-23 | ₹140.0 | ₹171.05 | +22.2% | – | Mainboard |
| Udayshivakumar Infra | 2023-04-03 | ₹35.0 | ₹31.5 | -10.0% | – | Mainboard |
| Avalon Technologies | 2023-04-18 | ₹436.0 | ₹398.03 | -8.7% | – | Mainboard |
| Mankind Pharma | 2023-05-09 | ₹1080.0 | ₹1424.05 | +31.9% | – | Mainboard |
| IKIO Lighting | 2023-06-16 | ₹285.0 | ₹403.75 | +41.7% | – | Mainboard |
| HMA Agro Industries | 2023-07-04 | ₹585.0 | ₹585.7 | +0.1% | – | Mainboard |
| ideaForge Technology | 2023-07-07 | ₹672.0 | ₹1295.5 | +92.8% | – | Mainboard |
| Cyient DLM | 2023-07-10 | ₹265.0 | ₹420.71 | +58.7% | – | Mainboard |
| PKH Ventures | 2023-07-12 | ₹148.0 | ₹148.0 | +0.0% | – | Mainboard |
| Senco Gold | 2023-07-14 | ₹317.0 | ₹405.31 | +27.9% | – | Mainboard |
| Utkarsh Small Finance Bank | 2023-07-21 | ₹25.0 | ₹48.0 | +92.0% | – | Mainboard |
| Netweb Technologies India | 2023-07-27 | ₹500.0 | ₹910.4 | +82.1% | – | Mainboard |
| Yatharth Hospital | 2023-08-07 | ₹300.0 | ₹333.84 | +11.3% | – | Mainboard |
| SBFC Finance | 2023-08-16 | ₹57.0 | ₹92.2 | +61.8% | – | Mainboard |
| Concord Biotech | 2023-08-18 | ₹741.0 | ₹942.78 | +27.2% | – | Mainboard |
| TVS Supply Chain Solutions | 2023-08-23 | ₹197.0 | ₹201.0 | +2.0% | – | Mainboard |
| Pyramid Technoplast | 2023-08-29 | ₹166.0 | ₹177.65 | +7.0% | – | Mainboard |
| Aeroflex Industries | 2023-08-31 | ₹108.0 | ₹163.25 | +51.2% | – | Mainboard |
| Vishnu Prakash R Punglia | 2023-09-05 | ₹99.0 | ₹145.7 | +47.2% | – | Mainboard |
| Ratnaveer Precision Engineering | 2023-09-11 | ₹98.0 | ₹129.35 | +32.0% | – | Mainboard |
| Rishabh Instruments | 2023-09-11 | ₹441.0 | ₹443.16 | +0.5% | – | Mainboard |
| Jupiter Life Line Hospitals | 2023-09-18 | ₹735.0 | ₹1075.65 | +46.4% | – | Mainboard |
| R R Kabel | 2023-09-20 | ₹1035.0 | ₹1198.01 | +15.8% | – | Mainboard |
| EMS | 2023-09-21 | ₹211.0 | ₹279.89 | +32.6% | – | Mainboard |
| Zaggle Prepaid Ocean Services | 2023-09-22 | ₹164.0 | ₹158.34 | -3.5% | – | Mainboard |
| SAMHI Hotels | 2023-09-22 | ₹126.0 | ₹143.4 | +13.8% | – | Mainboard |
| Sai Swami Metals | 2023-09-27 | ₹180.0 | ₹280.0 | +55.6% | – | SME |
| Sai Silks Kalamandir | 2023-09-27 | ₹222.0 | ₹244.91 | +10.3% | – | Mainboard |
| Signatureglobal India | 2023-09-27 | ₹385.0 | ₹458.54 | +19.1% | – | Mainboard |
| Jay Kailash Namkeen | 2023-09-28 | ₹220.0 | ₹350.0 | +59.1% | – | SME |
| Yatra Online | 2023-09-28 | ₹142.0 | ₹135.89 | -4.3% | – | Mainboard |
| KGL | 2023-10-02 | ₹220.0 | ₹350.0 | +59.1% | – | Mainboard |
| JSW Infrastructure | 2023-10-03 | ₹119.0 | ₹150.0 | +26.1% | – | Mainboard |
| Manoj Vaibhav Gems Jewellers | 2023-10-03 | ₹215.0 | ₹215.5 | +0.2% | – | Mainboard |
| Zaggle Prepaid | 2023-10-04 | ₹164.0 | ₹200.0 | +22.0% | – | Mainboard |
| Updater Services | 2023-10-04 | ₹300.0 | ₹283.89 | -5.4% | – | Mainboard |
| TATA MOTORS DVR | 2023-10-05 | ₹312.0 | ₹450.0 | +44.2% | – | Mainboard |
| Valiant Laboratories | 2023-10-06 | ₹140.0 | ₹170.25 | +21.6% | – | Mainboard |
| Plaza Wires | 2023-10-12 | ₹54.0 | ₹80.2 | +48.5% | – | Mainboard |
| IRM Energy | 2023-10-26 | ₹505.0 | ₹473.13 | -6.3% | – | Mainboard |
| Blue Jet Healthcare | 2023-11-01 | ₹346.0 | ₹413.44 | +19.5% | – | Mainboard |
| Cello World | 2023-11-06 | ₹648.0 | ₹791.75 | +22.2% | – | Mainboard |
| Honasa Consumer | 2023-11-07 | ₹324.0 | ₹337.13 | +4.0% | – | Mainboard |
| ESAF Small Finance Bank | 2023-11-10 | ₹60.0 | ₹69.05 | +15.1% | – | Mainboard |
| Protean eGov Technologies | 2023-11-13 | ₹792.0 | ₹883.04 | +11.5% | – | Mainboard |
| ASK Automotive | 2023-11-15 | ₹282.0 | ₹310.11 | +10.0% | – | Mainboard |
| Indian Renewable Energy | 2023-11-23 | ₹32.0 | ₹50.0 | +56.2% | – | Mainboard |
| IREDA | 2023-11-29 | ₹32.0 | ₹60.0 | +87.5% | – | Mainboard |
| Tata Technologies | 2023-11-30 | ₹500.0 | ₹1300.0 | +160.0% | – | Mainboard |
| Fedbank Financial Services | 2023-11-30 | ₹140.0 | ₹140.25 | +0.2% | – | Mainboard |
| Gandhar Oil Refinery | 2023-11-30 | ₹169.0 | ₹301.39 | +78.3% | – | Mainboard |
| Flair Writing Industries | 2023-12-01 | ₹304.0 | ₹450.89 | +48.3% | – | Mainboard |
| DOMS Industries | 2023-12-20 | ₹790.0 | ₹1326.01 | +67.8% | – | Mainboard |
| India Shelter Finance | 2023-12-20 | ₹493.0 | ₹544.74 | +10.5% | – | Mainboard |
| Inox India | 2023-12-21 | ₹660.0 | ₹939.97 | +42.4% | – | Mainboard |
| Suraj Estate Developers | 2023-12-26 | ₹360.0 | ₹334.51 | -7.1% | – | Mainboard |
| Motisons Jewellers | 2023-12-26 | ₹55.0 | ₹103.55 | +88.3% | – | Mainboard |
| Muthoot Microfin | 2023-12-26 | ₹291.0 | ₹266.15 | -8.5% | – | Mainboard |
| Credo Brands Marketing | 2023-12-27 | ₹280.0 | ₹312.2 | +11.5% | – | Mainboard |
| RBZ Jewellers | 2023-12-27 | ₹100.0 | ₹105.0 | +5.0% | – | Mainboard |
| Happy Forgings | 2023-12-27 | ₹850.0 | ₹1030.8 | +21.3% | – | Mainboard |
| Azad Engineering | 2023-12-28 | ₹524.0 | ₹677.48 | +29.3% | – | Mainboard |
| Innova Captab | 2023-12-29 | ₹448.0 | ₹541.4 | +20.9% | – | Mainboard |
Listing price is the first traded/opening price on the listing day. Debut gain = listing price vs issue price. Source: exchange data via DostIpo.
IPOs in 2026, IPOs in 2025, IPOs in 2024, IPOs in 2022, IPOs in 2021, IPOs in 2020, IPOs in 2019, IPOs in 2018, IPOs in 2017, IPOs in 2016, IPOs in 2015, IPOs in 2012, IPOs in 2011, IPOs in 2010.
Last updated: 05 Sep 2026, 12:12 IST